產業 / 觀光餐旅
觀光餐旅類指數
2026-10-16 收 103.47,今日 +0.30%;20 日報酬 +2.5%,相對加權指數 −1.0 個百分點,目前在「改善」象限。
- 5 日
- +1.2%
- 20 日
- +2.5%
- 60 日
- +2.2%
- 動能
- +3.9
近 20 個交易日
| 日期 | 收盤 | 今日 | 相對強弱 | 象限 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 103.47 | +0.30% | −1.0 | 改善 |
| 2026-10-15 | 103.16 | +0.45% | −0.5 | 改善 |
| 2026-10-14 | 102.70 | +0.05% | −4.1 | 改善 |
| 2026-10-13 | 102.65 | −0.52% | −2.3 | 改善 |
| 2026-10-12 | 103.19 | +0.94% | −3.5 | 改善 |
| 2026-10-08 | 102.23 | +0.54% | −4.9 | 落後 |
| 2026-10-07 | 101.68 | +0.48% | −6.5 | 落後 |
| 2026-10-06 | 101.19 | +0.08% | −8.8 | 落後 |
| 2026-10-05 | 101.11 | −0.35% | −10.0 | 落後 |
| 2026-10-02 | 101.47 | −0.28% | −6.7 | 改善 |
| 2026-10-01 | 101.76 | +0.08% | −4.2 | 改善 |
| 2026-09-30 | 101.68 | +0.55% | −5.1 | 改善 |
| 2026-09-29 | 101.12 | −0.39% | −4.2 | 改善 |
| 2026-09-24 | 101.52 | −0.08% | −5.8 | 落後 |
| 2026-09-23 | 101.60 | −0.04% | −7.1 | 落後 |
| 2026-09-22 | 101.64 | −0.02% | −7.2 | 落後 |
| 2026-09-21 | 101.66 | +0.08% | −8.1 | 落後 |
| 2026-09-18 | 101.58 | −0.02% | −6.0 | 落後 |
| 2026-09-17 | 101.60 | +0.64% | −3.0 | 落後 |
| 2026-09-16 | 100.95 | 0.00% | −1.9 | 落後 |
本頁只描述產業指數的歷史表現,不是對個別股票的建議。計算方式見方法與來源。