歷史報告
共 117 個交易日。
2026 年 10 月
- 2026 年 10 月 16 日(五) 分歧 加權指數 47,111.26(+0.30%),上市櫃 1226 家上漲、533 家下跌,站上季線 49.5%
- 2026 年 10 月 15 日(四) 分歧 加權指數 46,969.87(-3.41%),上市櫃 304 家上漲、1514 家下跌,站上季線 45.2%
- 2026 年 10 月 14 日(三) 分歧 加權指數 48,625.83(+0.59%),上市櫃 1298 家上漲、462 家下跌,站上季線 53.3%
- 2026 年 10 月 13 日(二) 分歧 加權指數 48,341.31(-1.95%),上市櫃 444 家上漲、1340 家下跌,站上季線 49.5%
- 2026 年 10 月 12 日(一) 分歧 加權指數 49,301.96(-0.02%),上市櫃 868 家上漲、918 家下跌,站上季線 54.2%
- 2026 年 10 月 8 日(四) 分歧 加權指數 49,313.44(-0.99%),上市櫃 781 家上漲、956 家下跌,站上季線 53.1%
- 2026 年 10 月 7 日(三) 分歧 加權指數 49,806.37(-0.03%),上市櫃 1007 家上漲、744 家下跌,站上季線 52.6%
- 2026 年 10 月 6 日(二) 分歧 加權指數 49,822.55(+0.22%),上市櫃 762 家上漲、994 家下跌,站上季線 50.5%
- 2026 年 10 月 5 日(一) 分歧 加權指數 49,712.04(+2.55%),上市櫃 660 家上漲、1130 家下跌,站上季線 49.7%
- 2026 年 10 月 2 日(五) 分歧 加權指數 48,475.74(+0.25%),上市櫃 935 家上漲、837 家下跌,站上季線 50.5%
- 2026 年 10 月 1 日(四) 分歧 加權指數 48,353.49(+0.86%),上市櫃 755 家上漲、968 家下跌,站上季線 48.8%
2026 年 09 月
- 2026 年 9 月 30 日(三) 分歧 加權指數 47,940.13(+0.65%),上市櫃 1343 家上漲、456 家下跌,站上季線 47.8%
- 2026 年 9 月 29 日(二) 分歧 加權指數 47,631.96(-0.82%),上市櫃 763 家上漲、985 家下跌,站上季線 41.8%
- 2026 年 9 月 24 日(四) 分歧 加權指數 48,024.6(-0.28%),上市櫃 775 家上漲、926 家下跌,站上季線 41.2%
- 2026 年 9 月 23 日(三) 分歧 加權指數 48,157.29(+0.75%),上市櫃 732 家上漲、974 家下跌,站上季線 40.5%
- 2026 年 9 月 22 日(二) 分歧 加權指數 47,800.17(+0.17%),上市櫃 600 家上漲、1150 家下跌,站上季線 41.1%
- 2026 年 9 月 21 日(一) 分歧 加權指數 47,718.84(+1.14%),上市櫃 922 家上漲、841 家下跌,站上季線 42.1%
- 2026 年 9 月 18 日(五) 收縮 加權指數 47,180.75(+1.93%),上市櫃 1313 家上漲、470 家下跌,站上季線 39.9%
- 2026 年 9 月 17 日(四) 收縮 加權指數 46,288(+0.96%),上市櫃 1235 家上漲、538 家下跌,站上季線 34.9%
- 2026 年 9 月 16 日(三) 收縮 加權指數 45,848.9(+0.74%),上市櫃 1314 家上漲、418 家下跌,站上季線 30.3%
- 2026 年 9 月 15 日(二) 收縮 加權指數 45,511.49(-0.77%),上市櫃 436 家上漲、1345 家下跌,站上季線 26.8%
- 2026 年 9 月 14 日(一) 收縮 加權指數 45,862.52(-0.70%),上市櫃 667 家上漲、1096 家下跌,站上季線 28.9%
- 2026 年 9 月 11 日(五) 收縮 加權指數 46,184.85(-1.61%),上市櫃 424 家上漲、1380 家下跌,站上季線 29.6%
- 2026 年 9 月 10 日(四) 收縮 加權指數 46,940.49(-0.51%),上市櫃 500 家上漲、1273 家下跌,站上季線 33%
- 2026 年 9 月 9 日(三) 收縮 加權指數 47,183.36(+0.16%),上市櫃 1002 家上漲、745 家下跌,站上季線 35.1%
- 2026 年 9 月 8 日(二) 收縮 加權指數 47,105.78(-0.47%),上市櫃 518 家上漲、1235 家下跌,站上季線 33.5%
- 2026 年 9 月 7 日(一) 收縮 加權指數 47,326.27(+1.67%),上市櫃 735 家上漲、1037 家下跌,站上季線 35.2%
- 2026 年 9 月 4 日(五) 收縮 加權指數 46,551.13(+1.51%),上市櫃 1274 家上漲、458 家下跌,站上季線 34.6%
- 2026 年 9 月 3 日(四) 收縮 加權指數 45,857.66(-0.67%),上市櫃 365 家上漲、1414 家下跌,站上季線 31.7%
- 2026 年 9 月 2 日(三) 收縮 加權指數 46,164.72(-1.67%),上市櫃 689 家上漲、1037 家下跌,站上季線 36.3%
- 2026 年 9 月 1 日(二) 收縮 加權指數 46,948.72(+1.78%),上市櫃 1038 家上漲、682 家下跌,站上季線 37.1%
2026 年 08 月
- 2026 年 8 月 31 日(一) 收縮 加權指數 46,128.47(-0.44%),上市櫃 602 家上漲、1166 家下跌,站上季線 34.9%
- 2026 年 8 月 28 日(五) 收縮 加權指數 46,331.45(+0.77%),上市櫃 714 家上漲、1038 家下跌,站上季線 36.5%
- 2026 年 8 月 27 日(四) 收縮 加權指數 45,975.22(+0.31%),上市櫃 937 家上漲、798 家下跌,站上季線 36.4%
- 2026 年 8 月 26 日(三) 收縮 加權指數 45,832.62(+1.47%),上市櫃 1399 家上漲、391 家下跌,站上季線 35.9%
- 2026 年 8 月 25 日(二) 收縮 加權指數 45,169.46(+0.91%),上市櫃 787 家上漲、947 家下跌,站上季線 31%
- 2026 年 8 月 24 日(一) 收縮 加權指數 44,762.32(-1.02%),上市櫃 614 家上漲、1105 家下跌,站上季線 31.9%
- 2026 年 8 月 21 日(五) 收縮 加權指數 45,224.29(+0.65%),上市櫃 1004 家上漲、751 家下跌,站上季線 33.9%
- 2026 年 8 月 20 日(四) 收縮 加權指數 44,933.74(+0.48%),上市櫃 1263 家上漲、521 家下跌,站上季線 31.6%
- 2026 年 8 月 19 日(三) 收縮 加權指數 44,719.35(-1.30%),上市櫃 706 家上漲、1030 家下跌,站上季線 28%
- 2026 年 8 月 18 日(二) 收縮 加權指數 45,308.68(-1.20%),上市櫃 425 家上漲、1376 家下跌,站上季線 29%
- 2026 年 8 月 17 日(一) 收縮 加權指數 45,857.27(+0.10%),上市櫃 908 家上漲、871 家下跌,站上季線 31.8%
- 2026 年 8 月 14 日(五) 收縮 加權指數 45,811.01(-0.46%),上市櫃 555 家上漲、1233 家下跌,站上季線 31.5%
- 2026 年 8 月 13 日(四) 收縮 加權指數 46,021.48(+1.11%),上市櫃 791 家上漲、980 家下跌,站上季線 33.5%
- 2026 年 8 月 12 日(三) 收縮 加權指數 45,518.07(+0.88%),上市櫃 1102 家上漲、661 家下跌,站上季線 33.4%
- 2026 年 8 月 11 日(二) 收縮 加權指數 45,120.72(+0.43%),上市櫃 714 家上漲、1043 家下跌,站上季線 31.6%
- 2026 年 8 月 10 日(一) 收縮 加權指數 44,928.76(+1.59%),上市櫃 1329 家上漲、473 家下跌,站上季線 32.8%
- 2026 年 8 月 7 日(五) 收縮 加權指數 44,225.91(-0.38%),上市櫃 833 家上漲、953 家下跌,站上季線 28.9%
- 2026 年 8 月 6 日(四) 收縮 加權指數 44,396.7(-0.48%),上市櫃 967 家上漲、779 家下跌,站上季線 27.1%
- 2026 年 8 月 5 日(三) 收縮 加權指數 44,611.6(+2.88%),上市櫃 1265 家上漲、505 家下跌,站上季線 25.7%
- 2026 年 8 月 4 日(二) 收縮 加權指數 43,360.66(-0.06%),上市櫃 1170 家上漲、612 家下跌,站上季線 23.4%
- 2026 年 8 月 3 日(一) 收縮 加權指數 43,386.41(+0.62%),上市櫃 1209 家上漲、587 家下跌,站上季線 22.2%
2026 年 07 月
- 2026 年 7 月 31 日(五) 收縮 加權指數 43,119.75(+7.98%),上市櫃 1654 家上漲、222 家下跌,站上季線 20.2%
- 2026 年 7 月 30 日(四) 收縮 加權指數 39,933.3(-0.26%),上市櫃 460 家上漲、1346 家下跌,站上季線 15.9%
- 2026 年 7 月 29 日(三) 收縮 加權指數 40,039.18(-3.76%),上市櫃 339 家上漲、1518 家下跌,站上季線 18.4%
- 2026 年 7 月 28 日(二) 收縮 加權指數 41,603.36(-4.65%),上市櫃 147 家上漲、1714 家下跌,站上季線 22%
- 2026 年 7 月 27 日(一) 收縮 加權指數 43,634.19(-0.05%),上市櫃 770 家上漲、984 家下跌,站上季線 29.5%
- 2026 年 7 月 24 日(五) 收縮 加權指數 43,654.84(-2.67%),上市櫃 556 家上漲、1222 家下跌,站上季線 30.4%
- 2026 年 7 月 23 日(四) 收縮 加權指數 44,850.81(+0.06%),上市櫃 649 家上漲、1088 家下跌,站上季線 32.1%
- 2026 年 7 月 22 日(三) 收縮 加權指數 44,825.78(+1.34%),上市櫃 1072 家上漲、722 家下跌,站上季線 33.7%
- 2026 年 7 月 21 日(二) 收縮 加權指數 44,232.87(+4.20%),上市櫃 1544 家上漲、290 家下跌,站上季線 32.2%
- 2026 年 7 月 20 日(一) 收縮 加權指數 42,449.7(-0.52%),上市櫃 624 家上漲、1171 家下跌,站上季線 28.6%
- 2026 年 7 月 17 日(五) 收縮 加權指數 42,671.27(-6.47%),上市櫃 146 家上漲、1751 家下跌,站上季線 30.1%
- 2026 年 7 月 16 日(四) 分歧 加權指數 45,624.98(-0.01%),上市櫃 632 家上漲、1127 家下跌,站上季線 41.9%
- 2026 年 7 月 15 日(三) 分歧 加權指數 45,631.59(+2.00%),上市櫃 1533 家上漲、294 家下跌,站上季線 44.3%
- 2026 年 7 月 14 日(二) 分歧 加權指數 44,737.95(-1.42%),上市櫃 353 家上漲、1476 家下跌,站上季線 38.6%
- 2026 年 7 月 13 日(一) 分歧 加權指數 45,380.52(+0.06%),上市櫃 568 家上漲、1266 家下跌,站上季線 44.8%
- 2026 年 7 月 9 日(四) 分歧 加權指數 45,354.61(-0.83%),上市櫃 740 家上漲、1009 家下跌,站上季線 48.5%
- 2026 年 7 月 8 日(三) 分歧 加權指數 45,734.41(+0.56%),上市櫃 731 家上漲、1062 家下跌,站上季線 50.1%
- 2026 年 7 月 7 日(二) 分歧 加權指數 45,479.11(-2.31%),上市櫃 266 家上漲、1593 家下跌,站上季線 51.8%
- 2026 年 7 月 6 日(一) 擴張 加權指數 46,556.39(-0.48%),上市櫃 946 家上漲、828 家下跌,站上季線 61.9%
- 2026 年 7 月 3 日(五) 擴張 加權指數 46,780.62(+0.08%),上市櫃 1444 家上漲、411 家下跌,站上季線 61.1%
- 2026 年 7 月 2 日(四) 分歧 加權指數 46,744.16(-0.58%),上市櫃 1179 家上漲、597 家下跌,站上季線 53.8%
- 2026 年 7 月 1 日(三) 分歧 加權指數 47,018.99(+1.94%),上市櫃 748 家上漲、1036 家下跌,站上季線 50%
2026 年 06 月
- 2026 年 6 月 30 日(二) 分歧 加權指數 46,125.91(+2.50%),上市櫃 1371 家上漲、413 家下跌,站上季線 50.4%
- 2026 年 6 月 29 日(一) 分歧 加權指數 44,999.9(+0.96%),上市櫃 1106 家上漲、678 家下跌,站上季線 46.1%
- 2026 年 6 月 26 日(五) 分歧 加權指數 44,571.76(-3.64%),上市櫃 160 家上漲、1717 家下跌,站上季線 42.8%
- 2026 年 6 月 25 日(四) 分歧 加權指數 46,255.26(+0.46%),上市櫃 697 家上漲、1073 家下跌,站上季線 55.1%
- 2026 年 6 月 24 日(三) 分歧 加權指數 46,043.6(-2.24%),上市櫃 890 家上漲、870 家下跌,站上季線 56.5%
- 2026 年 6 月 23 日(二) 分歧 加權指數 47,100.65(-1.34%),上市櫃 425 家上漲、1389 家下跌,站上季線 55.7%
- 2026 年 6 月 22 日(一) 擴張 加權指數 47,741.51(+2.75%),上市櫃 964 家上漲、849 家下跌,站上季線 60.6%
- 2026 年 6 月 18 日(四) 擴張 加權指數 46,465.2(+1.28%),上市櫃 1095 家上漲、668 家下跌,站上季線 60.2%
- 2026 年 6 月 17 日(三) 分歧 加權指數 45,877.39(+0.15%),上市櫃 1135 家上漲、590 家下跌,站上季線 58.5%
- 2026 年 6 月 16 日(二) 分歧 加權指數 45,809.19(+0.91%),上市櫃 566 家上漲、1228 家下跌,站上季線 56.9%
- 2026 年 6 月 15 日(一) 分歧 加權指數 45,396.99(+2.78%),上市櫃 1257 家上漲、542 家下跌,站上季線 59.6%
- 2026 年 6 月 12 日(五) 分歧 加權指數 44,169.04(+2.36%),上市櫃 1416 家上漲、414 家下跌,站上季線 55.4%
- 2026 年 6 月 11 日(四) 分歧 加權指數 43,149.46(-0.18%),上市櫃 763 家上漲、1041 家下跌,站上季線 50.9%
- 2026 年 6 月 10 日(三) 分歧 加權指數 43,225.54(-3.31%),上市櫃 467 家上漲、1370 家下跌,站上季線 51.3%
- 2026 年 6 月 9 日(二) 分歧 加權指數 44,704.44(+2.76%),上市櫃 1364 家上漲、446 家下跌,站上季線 56.6%
- 2026 年 6 月 8 日(一) 分歧 加權指數 43,502.78(-3.48%),上市櫃 187 家上漲、1697 家下跌,站上季線 51.5%
- 2026 年 6 月 5 日(五) 擴張 加權指數 45,070.94(-1.33%),上市櫃 661 家上漲、1168 家下跌,站上季線 65.5%
- 2026 年 6 月 4 日(四) 擴張 加權指數 45,677.46(-1.68%),上市櫃 825 家上漲、1010 家下跌,站上季線 67%
- 2026 年 6 月 3 日(三) 擴張 加權指數 46,459.16(+1.98%),上市櫃 1291 家上漲、564 家下跌,站上季線 66%
- 2026 年 6 月 2 日(二) 擴張 加權指數 45,557.31(+0.48%),上市櫃 857 家上漲、953 家下跌,站上季線 60.1%
- 2026 年 6 月 1 日(一) 分歧 加權指數 45,337.91(+1.35%),上市櫃 1243 家上漲、602 家下跌,站上季線 57.7%
2026 年 05 月
- 2026 年 5 月 29 日(五) 分歧 加權指數 44,732.94(+2.51%),上市櫃 1372 家上漲、450 家下跌,站上季線 53.4%
- 2026 年 5 月 28 日(四) 分歧 加權指數 43,636.44(-1.40%),上市櫃 705 家上漲、1110 家下跌,站上季線 50.1%
- 2026 年 5 月 27 日(三) 分歧 加權指數 44,256.8(+1.68%),上市櫃 585 家上漲、1253 家下跌,站上季線 50.7%
- 2026 年 5 月 26 日(二) 分歧 加權指數 43,525.37(-0.27%),上市櫃 766 家上漲、1032 家下跌,站上季線 51.7%
- 2026 年 5 月 25 日(一) 分歧 加權指數 43,644.4(+3.26%),上市櫃 948 家上漲、890 家下跌,站上季線 52.5%
- 2026 年 5 月 22 日(五) 分歧 加權指數 42,267.97(+2.18%),上市櫃 1167 家上漲、641 家下跌,站上季線 51.3%
- 2026 年 5 月 21 日(四) 分歧 加權指數 41,368.21(+3.37%),上市櫃 1503 家上漲、314 家下跌,站上季線 48.1%
- 2026 年 5 月 20 日(三) 分歧 加權指數 40,020.82(-0.39%),上市櫃 839 家上漲、924 家下跌,站上季線 43.7%
- 2026 年 5 月 19 日(二) 分歧 加權指數 40,175.56(-1.75%),上市櫃 677 家上漲、1100 家下跌,站上季線 43.5%
- 2026 年 5 月 18 日(一) 分歧 加權指數 40,891.82(-0.68%),上市櫃 850 家上漲、965 家下跌,站上季線 44.9%
- 2026 年 5 月 15 日(五) 分歧 加權指數 41,172.36(-1.39%),上市櫃 476 家上漲、1366 家下跌,站上季線 45%
- 2026 年 5 月 14 日(四) 分歧 加權指數 41,751.75(+0.91%),上市櫃 677 家上漲、1147 家下跌,站上季線 47%
- 2026 年 5 月 13 日(三) 分歧 加權指數 41,374.5(-1.25%),上市櫃 592 家上漲、1215 家下跌,站上季線 48.2%
- 2026 年 5 月 12 日(二) 分歧 加權指數 41,898.32(+0.26%),上市櫃 637 家上漲、1195 家下跌,站上季線 49.9%
- 2026 年 5 月 11 日(一) 分歧 加權指數 41,790.06(+0.45%),上市櫃 959 家上漲、871 家下跌,站上季線 51%
- 2026 年 5 月 8 日(五) 分歧 加權指數 41,603.94(-0.79%),上市櫃 684 家上漲、1111 家下跌,站上季線 50.7%
- 2026 年 5 月 7 日(四) 分歧 加權指數 41,933.78(+1.93%),上市櫃 1037 家上漲、734 家下跌,站上季線 50.8%
- 2026 年 5 月 6 日(三) 分歧 加權指數 41,138.85(+0.91%),上市櫃 735 家上漲、1067 家下跌,站上季線 48.5%
- 2026 年 5 月 5 日(二) 分歧 加權指數 40,769.29(+0.16%),上市櫃 1146 家上漲、640 家下跌,站上季線 49.2%
- 2026 年 5 月 4 日(一) 分歧 加權指數 40,705.14(+4.57%),上市櫃 1013 家上漲、790 家下跌,站上季線 46.1%
2026 年 04 月
- 2026 年 4 月 30 日(四) 分歧 加權指數 38,926.63(-0.96%),上市櫃 642 家上漲、1152 家下跌,站上季線 43.9%
- 2026 年 4 月 29 日(三) 分歧 加權指數 39,303.5(-0.55%),上市櫃 891 家上漲、851 家下跌,站上季線 45%