產業 / 運動休閒
運動休閒類指數
2026-10-16 收 57.19,今日 +1.02%;20 日報酬 +2.8%,相對加權指數 −0.7 個百分點,目前在「改善」象限。
- 5 日
- +2.4%
- 20 日
- +2.8%
- 60 日
- −2.0%
- 動能
- +7.9
近 20 個交易日
| 日期 | 收盤 | 今日 | 相對強弱 | 象限 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 57.19 | +1.02% | −0.7 | 改善 |
| 2026-10-15 | 56.61 | +0.80% | −0.1 | 改善 |
| 2026-10-14 | 56.16 | +0.66% | −4.4 | 改善 |
| 2026-10-13 | 55.79 | −0.62% | −4.9 | 改善 |
| 2026-10-12 | 56.14 | +0.56% | −7.2 | 改善 |
| 2026-10-08 | 55.83 | +0.22% | −8.6 | 落後 |
| 2026-10-07 | 55.71 | +1.70% | −9.2 | 落後 |
| 2026-10-06 | 54.78 | −0.20% | −12.7 | 落後 |
| 2026-10-05 | 54.89 | −1.03% | −13.5 | 落後 |
| 2026-10-02 | 55.46 | −0.89% | −9.8 | 改善 |
| 2026-10-01 | 55.96 | −0.29% | −7.3 | 改善 |
| 2026-09-30 | 56.12 | +0.14% | −8.0 | 改善 |
| 2026-09-29 | 56.04 | +0.07% | −6.9 | 改善 |
| 2026-09-24 | 56.00 | −0.18% | −9.9 | 落後 |
| 2026-09-23 | 56.10 | +0.74% | −10.2 | 落後 |
| 2026-09-22 | 55.69 | −0.20% | −11.2 | 落後 |
| 2026-09-21 | 55.80 | −0.48% | −12.2 | 落後 |
| 2026-09-18 | 56.07 | −0.27% | −9.9 | 落後 |
| 2026-09-17 | 56.22 | +1.30% | −8.3 | 落後 |
| 2026-09-16 | 55.50 | −0.23% | −7.8 | 改善 |
本頁只描述產業指數的歷史表現,不是對個別股票的建議。計算方式見方法與來源。