產業 / 半導體

半導體類指數

2026-10-16 收 1,555.87,今日 −0.32%;20 日報酬 +1.5%,相對加權指數 −2.0 個百分點,目前在「落後」象限。

5 日
−6.2%
20 日
+1.5%
60 日
+2.4%
動能
−1.1
指數收盤 · 近 120 日
相對強弱(20 日,虛線為 0)· 近 120 日

近 20 個交易日

日期收盤今日相對強弱象限
2026-10-16 1,555.87 −0.32% −2.0 落後
2026-10-15 1,560.87 −3.32% −1.1 落後
2026-10-14 1,614.47 −0.01% −1.7 落後
2026-10-13 1,614.69 −2.27% −1.4 落後
2026-10-12 1,652.27 −0.35% −0.8 落後
2026-10-08 1,658.10 −1.18% −0.9 落後
2026-10-07 1,677.95 −0.23% +0.0 轉弱
2026-10-06 1,681.90 −0.26% +1.6 領先
2026-10-05 1,686.25 +2.84% +1.7 轉弱
2026-10-02 1,639.74 −0.18% +1.9 領先
2026-10-01 1,642.72 +1.15% +1.8 領先
2026-09-30 1,624.01 +0.45% +1.9 領先
2026-09-29 1,616.78 −0.88% +1.5 領先
2026-09-24 1,631.12 −0.66% +1.7 領先
2026-09-23 1,641.90 +1.25% +1.5 領先
2026-09-22 1,621.62 +0.08% +0.7 領先
2026-09-21 1,620.40 +1.21% +0.8 領先
2026-09-18 1,601.01 +2.38% +0.6 領先
2026-09-17 1,563.82 +1.51% +0.8 領先
2026-09-16 1,540.58 +0.51% +0.6 領先

本頁只描述產業指數的歷史表現,不是對個別股票的建議。計算方式見方法與來源。