產業 / 塑膠
塑膠類指數
2026-10-16 收 491.59,今日 −1.30%;20 日報酬 +33.3%,相對加權指數 +29.8 個百分點,目前在「領先」象限。
- 5 日
- −0.3%
- 20 日
- +33.3%
- 60 日
- +42.9%
- 動能
- +8.1
近 20 個交易日
| 日期 | 收盤 | 今日 | 相對強弱 | 象限 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 491.59 | −1.30% | +29.8 | 領先 |
| 2026-10-15 | 498.07 | −9.41% | +27.0 | 領先 |
| 2026-10-14 | 549.80 | +9.27% | +36.1 | 領先 |
| 2026-10-13 | 503.16 | +3.90% | +22.4 | 領先 |
| 2026-10-12 | 484.27 | −1.75% | +18.2 | 領先 |
| 2026-10-08 | 492.89 | +0.50% | +21.7 | 領先 |
| 2026-10-07 | 490.43 | +6.85% | +21.3 | 領先 |
| 2026-10-06 | 458.99 | +1.99% | +13.7 | 領先 |
| 2026-10-05 | 450.03 | +6.64% | +11.6 | 領先 |
| 2026-10-02 | 421.99 | +2.75% | +1.4 | 轉弱 |
| 2026-10-01 | 410.68 | −1.11% | +0.8 | 轉弱 |
| 2026-09-30 | 415.31 | +3.64% | +0.4 | 轉弱 |
| 2026-09-29 | 400.74 | +2.68% | +6.9 | 轉弱 |
| 2026-09-24 | 390.28 | +3.60% | −0.3 | 落後 |
| 2026-09-23 | 376.73 | −1.68% | +3.5 | 轉弱 |
| 2026-09-22 | 383.15 | −2.67% | +13.0 | 領先 |
| 2026-09-21 | 393.68 | +0.44% | +19.7 | 領先 |
| 2026-09-18 | 391.97 | +0.50% | +14.6 | 領先 |
| 2026-09-17 | 390.02 | +4.83% | +18.9 | 轉弱 |
| 2026-09-16 | 372.05 | +0.89% | +14.1 | 轉弱 |
本頁只描述產業指數的歷史表現,不是對個別股票的建議。計算方式見方法與來源。