產業 / 油電燃氣

油電燃氣類指數

2026-10-16 收 157.98,今日 +8.91%;20 日報酬 +42.4%,相對加權指數 +38.8 個百分點,目前在「領先」象限。

5 日
+9.6%
20 日
+42.4%
60 日
+37.5%
動能
+9.0
指數收盤 · 近 120 日
相對強弱(20 日,虛線為 0)· 近 120 日

近 20 個交易日

日期收盤今日相對強弱象限
2026-10-16 157.98 +8.91% +38.8 領先
2026-10-15 145.06 −6.16% +28.4 領先
2026-10-14 154.58 +0.47% +32.9 領先
2026-10-13 153.86 +8.67% +30.7 領先
2026-10-12 141.58 −1.75% +16.8 轉弱
2026-10-08 144.10 +3.04% +29.9 領先
2026-10-07 139.85 +4.97% +25.1 領先
2026-10-06 133.23 +2.69% +19.5 轉弱
2026-10-05 129.74 −1.26% +17.1 領先
2026-10-02 131.39 +5.51% +19.1 領先
2026-10-01 124.53 −2.89% +17.3 領先
2026-09-30 128.24 +2.97% +24.7 領先
2026-09-29 124.54 +7.19% +25.2 領先
2026-09-24 116.19 −0.07% +13.0 領先
2026-09-23 116.27 +0.06% +15.8 領先
2026-09-22 116.20 −1.38% +14.2 領先
2026-09-21 117.83 +2.02% +16.8 領先
2026-09-18 115.50 +0.40% +8.3 轉弱
2026-09-17 115.04 +6.30% +12.9 轉弱
2026-09-16 108.22 −2.49% +10.5 轉弱

本頁只描述產業指數的歷史表現,不是對個別股票的建議。計算方式見方法與來源。