產業 / 居家生活

居家生活類指數

2026-10-16 收 99.26,今日 −0.82%;20 日報酬 −2.1%,相對加權指數 −5.6 個百分點,目前在「改善」象限。

5 日
+0.4%
20 日
−2.1%
60 日
−0.1%
動能
+0.7
指數收盤 · 近 120 日
相對強弱(20 日,虛線為 0)· 近 120 日

近 20 個交易日

日期收盤今日相對強弱象限
2026-10-16 99.26 −0.82% −5.6 改善
2026-10-15 100.08 +0.95% −3.0 改善
2026-10-14 99.14 −1.41% −5.8 改善
2026-10-13 100.56 +0.48% −2.1 改善
2026-10-12 100.08 +1.19% −5.7 改善
2026-10-08 98.90 +0.45% −6.3 落後
2026-10-07 98.46 +0.23% −5.3 改善
2026-10-06 98.23 +0.31% −9.6 落後
2026-10-05 97.93 +0.21% −10.1 落後
2026-10-02 97.72 −0.31% −7.8 落後
2026-10-01 98.02 −0.79% −5.8 落後
2026-09-30 98.80 −0.90% −6.0 落後
2026-09-29 99.70 −0.03% −2.8 改善
2026-09-24 99.73 −0.41% −5.0 落後
2026-09-23 100.14 −0.15% −6.3 落後
2026-09-22 100.29 +0.85% −5.7 落後
2026-09-21 99.44 −0.06% −6.0 落後
2026-09-18 99.50 −0.27% −5.9 落後
2026-09-17 99.77 −0.17% −4.8 落後
2026-09-16 99.94 −1.43% −2.8 改善

本頁只描述產業指數的歷史表現,不是對個別股票的建議。計算方式見方法與來源。