產業 / 食品

食品類指數

2026-10-16 收 1,961.14,今日 +0.07%;20 日報酬 +4.0%,相對加權指數 +0.5 個百分點,目前在「領先」象限。

5 日
+3.4%
20 日
+4.0%
60 日
−2.1%
動能
+7.3
指數收盤 · 近 120 日
相對強弱(20 日,虛線為 0)· 近 120 日

近 20 個交易日

日期收盤今日相對強弱象限
2026-10-16 1,961.14 +0.07% +0.5 領先
2026-10-15 1,959.71 +0.96% +1.2 領先
2026-10-14 1,941.16 +1.14% −3.3 改善
2026-10-13 1,919.32 +0.90% −3.0 改善
2026-10-12 1,902.27 +0.32% −5.9 改善
2026-10-08 1,896.11 +0.32% −6.9 落後
2026-10-07 1,890.07 +1.53% −6.6 落後
2026-10-06 1,861.61 +0.64% −10.2 落後
2026-10-05 1,849.75 −0.29% −12.0 落後
2026-10-02 1,855.18 −1.14% −9.1 落後
2026-10-01 1,876.59 −0.20% −5.6 改善
2026-09-30 1,880.28 +0.44% −6.4 改善
2026-09-29 1,872.12 −0.75% −5.5 改善
2026-09-24 1,886.18 −0.84% −7.6 落後
2026-09-23 1,902.19 +0.75% −7.9 落後
2026-09-22 1,888.06 −0.40% −9.2 落後
2026-09-21 1,895.72 −0.63% −9.3 落後
2026-09-18 1,907.68 +0.14% −7.0 落後
2026-09-17 1,905.03 +1.10% −6.0 落後
2026-09-16 1,884.24 −0.10% −5.6 落後

本頁只描述產業指數的歷史表現,不是對個別股票的建議。計算方式見方法與來源。