產業 / 電器電纜
電器電纜類指數
2026-10-16 收 109.93,今日 +1.13%;20 日報酬 +4.3%,相對加權指數 +0.8 個百分點,目前在「領先」象限。
- 5 日
- −0.8%
- 20 日
- +4.3%
- 60 日
- +10.5%
- 動能
- +3.7
近 20 個交易日
| 日期 | 收盤 | 今日 | 相對強弱 | 象限 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 109.93 | +1.13% | +0.8 | 領先 |
| 2026-10-15 | 108.70 | −5.14% | −0.6 | 改善 |
| 2026-10-14 | 114.59 | +3.66% | +1.1 | 領先 |
| 2026-10-13 | 110.54 | −2.50% | −1.4 | 改善 |
| 2026-10-12 | 113.37 | +2.36% | −1.4 | 改善 |
| 2026-10-08 | 110.76 | −1.26% | −3.0 | 改善 |
| 2026-10-07 | 112.17 | +2.06% | −1.8 | 改善 |
| 2026-10-06 | 109.91 | +0.56% | −6.6 | 改善 |
| 2026-10-05 | 109.30 | −0.81% | −7.2 | 改善 |
| 2026-10-02 | 110.19 | +0.23% | −4.1 | 改善 |
| 2026-10-01 | 109.94 | +0.05% | −3.3 | 改善 |
| 2026-09-30 | 109.89 | +3.76% | −4.9 | 改善 |
| 2026-09-29 | 105.91 | −0.28% | −7.3 | 落後 |
| 2026-09-24 | 106.21 | −0.17% | −8.8 | 落後 |
| 2026-09-23 | 106.39 | −0.63% | −9.5 | 落後 |
| 2026-09-22 | 107.06 | −0.17% | −7.8 | 落後 |
| 2026-09-21 | 107.24 | −0.14% | −8.0 | 落後 |
| 2026-09-18 | 107.39 | +0.17% | −4.2 | 落後 |
| 2026-09-17 | 107.21 | +0.89% | −2.2 | 改善 |
| 2026-09-16 | 106.26 | +0.82% | −2.2 | 改善 |
本頁只描述產業指數的歷史表現,不是對個別股票的建議。計算方式見方法與來源。