產業 / 建材營造
建材營造類指數
2026-10-16 收 446.11,今日 +0.32%;20 日報酬 −0.0%,相對加權指數 −3.6 個百分點,目前在「改善」象限。
- 5 日
- +0.8%
- 20 日
- −0.0%
- 60 日
- −5.2%
- 動能
- +5.5
近 20 個交易日
| 日期 | 收盤 | 今日 | 相對強弱 | 象限 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 446.11 | +0.32% | −3.6 | 改善 |
| 2026-10-15 | 444.69 | −0.38% | −3.8 | 改善 |
| 2026-10-14 | 446.39 | +0.35% | −7.6 | 改善 |
| 2026-10-13 | 444.83 | −0.52% | −6.6 | 改善 |
| 2026-10-12 | 447.17 | +1.03% | −8.7 | 改善 |
| 2026-10-08 | 442.62 | +0.28% | −9.1 | 落後 |
| 2026-10-07 | 441.40 | +1.29% | −9.8 | 落後 |
| 2026-10-06 | 435.79 | −0.18% | −13.0 | 落後 |
| 2026-10-05 | 436.57 | −0.78% | −13.6 | 落後 |
| 2026-10-02 | 440.01 | −0.59% | −9.1 | 改善 |
| 2026-10-01 | 442.63 | −0.20% | −6.9 | 落後 |
| 2026-09-30 | 443.50 | +0.75% | −7.4 | 落後 |
| 2026-09-29 | 440.18 | −1.01% | −7.3 | 落後 |
| 2026-09-24 | 444.67 | −0.67% | −9.1 | 落後 |
| 2026-09-23 | 447.65 | −2.41% | −9.2 | 落後 |
| 2026-09-22 | 458.71 | −0.48% | −6.5 | 落後 |
| 2026-09-21 | 460.93 | −1.38% | −7.3 | 落後 |
| 2026-09-18 | 467.39 | +2.45% | −4.8 | 落後 |
| 2026-09-17 | 456.21 | +1.68% | −5.1 | 落後 |
| 2026-09-16 | 448.69 | +0.54% | −4.2 | 落後 |
本頁只描述產業指數的歷史表現,不是對個別股票的建議。計算方式見方法與來源。