產業 / 電腦及週邊設備

電腦及週邊設備類指數

2026-10-16 收 448.88,今日 +1.67%;20 日報酬 −1.3%,相對加權指數 −4.8 個百分點,目前在「落後」象限。

5 日
−4.4%
20 日
−1.3%
60 日
+15.2%
動能
−1.0
指數收盤 · 近 120 日
相對強弱(20 日,虛線為 0)· 近 120 日

近 20 個交易日

日期收盤今日相對強弱象限
2026-10-16 448.88 +1.67% −4.8 落後
2026-10-15 441.50 −4.42% −6.2 改善
2026-10-14 461.93 +0.22% −5.6 改善
2026-10-13 460.92 −1.56% −5.1 改善
2026-10-12 468.21 −0.29% −5.1 改善
2026-10-08 469.59 −0.95% −3.8 改善
2026-10-07 474.10 −1.28% −7.5 落後
2026-10-06 480.26 +1.48% −10.2 落後
2026-10-05 473.25 +2.29% −8.5 落後
2026-10-02 462.64 −0.98% −9.7 落後
2026-10-01 467.21 +1.15% −7.1 落後
2026-09-30 461.92 −0.21% −7.0 落後
2026-09-29 462.88 −0.89% −4.9 落後
2026-09-24 467.03 +0.71% −4.5 落後
2026-09-23 463.74 +0.21% −5.4 落後
2026-09-22 462.78 −0.94% −3.1 落後
2026-09-21 467.17 +0.40% −1.5 落後
2026-09-18 465.31 +1.50% +1.9 領先
2026-09-17 458.42 +0.47% −0.1 落後
2026-09-16 456.29 +0.38% −1.8 落後

本頁只描述產業指數的歷史表現,不是對個別股票的建議。計算方式見方法與來源。