產業 / 通信網路

通信網路類指數

2026-10-16 收 245.63,今日 +0.86%;20 日報酬 +6.5%,相對加權指數 +3.0 個百分點,目前在「領先」象限。

5 日
+0.5%
20 日
+6.5%
60 日
+3.9%
動能
+2.3
指數收盤 · 近 120 日
相對強弱(20 日,虛線為 0)· 近 120 日

近 20 個交易日

日期收盤今日相對強弱象限
2026-10-16 245.63 +0.86% +3.0 領先
2026-10-15 243.54 −0.51% +2.8 領先
2026-10-14 244.79 +0.77% +0.7 領先
2026-10-13 242.92 −1.27% +0.9 領先
2026-10-12 246.04 +0.63% +0.1 領先
2026-10-08 244.50 +1.02% +0.6 領先
2026-10-07 242.03 −0.03% −2.9 改善
2026-10-06 242.10 −0.66% −5.2 落後
2026-10-05 243.71 +2.00% −5.5 落後
2026-10-02 238.94 +1.80% −5.0 落後
2026-10-01 234.71 +2.71% −4.8 落後
2026-09-30 228.51 −0.75% −5.5 落後
2026-09-29 230.23 −1.94% −4.6 落後
2026-09-24 234.79 +0.09% −3.8 改善
2026-09-23 234.57 −0.30% −4.0 落後
2026-09-22 235.28 +0.78% −4.0 落後
2026-09-21 233.47 −0.25% −5.5 落後
2026-09-18 234.05 +1.32% −2.9 改善
2026-09-17 230.99 −0.04% −4.1 落後
2026-09-16 231.08 +0.16% −3.3 改善

本頁只描述產業指數的歷史表現,不是對個別股票的建議。計算方式見方法與來源。