產業 / 水泥
水泥類指數
2026-10-16 收 133.30,今日 +1.41%;20 日報酬 +10.6%,相對加權指數 +7.0 個百分點,目前在「領先」象限。
- 5 日
- +5.2%
- 20 日
- +10.6%
- 60 日
- +11.7%
- 動能
- +8.1
近 20 個交易日
| 日期 | 收盤 | 今日 | 相對強弱 | 象限 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 133.30 | +1.41% | +7.0 | 領先 |
| 2026-10-15 | 131.45 | −0.03% | +6.5 | 領先 |
| 2026-10-14 | 131.49 | +1.90% | +1.8 | 領先 |
| 2026-10-13 | 129.04 | −1.17% | +1.3 | 領先 |
| 2026-10-12 | 130.57 | +3.01% | +1.1 | 領先 |
| 2026-10-08 | 126.75 | +0.83% | −1.0 | 改善 |
| 2026-10-07 | 125.71 | +1.14% | −2.3 | 落後 |
| 2026-10-06 | 124.29 | +0.76% | −6.1 | 落後 |
| 2026-10-05 | 123.35 | −1.23% | −8.0 | 落後 |
| 2026-10-02 | 124.88 | −0.54% | −3.7 | 落後 |
| 2026-10-01 | 125.56 | −1.66% | −2.4 | 改善 |
| 2026-09-30 | 127.68 | +2.71% | +1.1 | 領先 |
| 2026-09-29 | 124.31 | −0.38% | −0.3 | 改善 |
| 2026-09-24 | 124.79 | −1.14% | −1.7 | 改善 |
| 2026-09-23 | 126.23 | +2.84% | −1.8 | 落後 |
| 2026-09-22 | 122.75 | +0.97% | −5.7 | 落後 |
| 2026-09-21 | 121.57 | −0.44% | −7.5 | 落後 |
| 2026-09-18 | 122.11 | −0.26% | −5.3 | 落後 |
| 2026-09-17 | 122.43 | +1.26% | −3.4 | 落後 |
| 2026-09-16 | 120.91 | +0.28% | −1.5 | 落後 |
本頁只描述產業指數的歷史表現,不是對個別股票的建議。計算方式見方法與來源。