產業 / 汽車
汽車類指數
2026-10-16 收 300.54,今日 +0.46%;20 日報酬 +3.0%,相對加權指數 −0.5 個百分點,目前在「改善」象限。
- 5 日
- +2.6%
- 20 日
- +3.0%
- 60 日
- +3.0%
- 動能
- +5.5
近 20 個交易日
| 日期 | 收盤 | 今日 | 相對強弱 | 象限 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 300.54 | +0.46% | −0.5 | 改善 |
| 2026-10-15 | 299.16 | +0.15% | −0.7 | 改善 |
| 2026-10-14 | 298.70 | +1.01% | −3.4 | 改善 |
| 2026-10-13 | 295.70 | +0.11% | −2.5 | 改善 |
| 2026-10-12 | 295.38 | +0.87% | −4.9 | 改善 |
| 2026-10-08 | 292.82 | −0.79% | −6.0 | 落後 |
| 2026-10-07 | 295.14 | +1.31% | −6.6 | 落後 |
| 2026-10-06 | 291.33 | +0.55% | −9.8 | 落後 |
| 2026-10-05 | 289.75 | −0.58% | −9.9 | 落後 |
| 2026-10-02 | 291.44 | −0.42% | −6.4 | 落後 |
| 2026-10-01 | 292.67 | +0.45% | −4.2 | 改善 |
| 2026-09-30 | 291.36 | +0.62% | −4.5 | 改善 |
| 2026-09-29 | 289.56 | −0.06% | −4.5 | 落後 |
| 2026-09-24 | 289.73 | −0.90% | −7.1 | 落後 |
| 2026-09-23 | 292.35 | −0.14% | −6.3 | 落後 |
| 2026-09-22 | 292.76 | −0.27% | −6.2 | 落後 |
| 2026-09-21 | 293.54 | −1.17% | −7.1 | 落後 |
| 2026-09-18 | 297.01 | +0.73% | −3.9 | 落後 |
| 2026-09-17 | 294.85 | +1.71% | −2.6 | 落後 |
| 2026-09-16 | 289.89 | −0.61% | −2.8 | 落後 |
本頁只描述產業指數的歷史表現,不是對個別股票的建議。計算方式見方法與來源。